| 05-oct | 06-oct | 07-oct | 08-oct | 09-oct | 10-oct | 11-oct |
| ANSIEDAD 2 | MBCT-3 | |||||
| 12-oct | 13-oct | 14-oct | 15-oct | 16-oct | 17-oct | 18-oct |
| RETIRO SILENCIO 8 HORAS | ||||||
| ANSIEDAD 3 | MBCT-4 | |||||
| 19-oct | 20-oct | 21-oct | 22-oct | 23-oct | 24-oct | 25-oct |
| Meditacion Triana | ||||||
| FLOW-5 | FLOW-2 | ANSIEDAD 3 | MBCT-5 | |||
| 26-oct | 27-oct | 28-oct | 29-oct | 30-oct | 31-oct | 01-nov |
| ANSIEDAD 4 | MBCT-6 | |||||
| 02-nov | 03-nov | 04-nov | 05-nov | 06-nov | 07-nov | 08-nov |
| Meditacion Triana | ||||||
| ANSIEDAD 4 | MBCT-7 | |||||
| 09-nov | 10-nov | 11-nov | 12-nov | 13-nov | 14-nov | 15-nov |
| ANSIEDAD 5 | MBCT-8 | |||||
| 16-nov | 17-nov | 18-nov | 19-nov | 20-nov | 21-nov | 22-nov |
| Meditacion Triana | ||||||
| FLOW-6 | ANSIEDAD 5 | FLOW-7 | ||||
| 23-nov | 24-nov | 25-nov | 26-nov | 27-nov | 28-nov | 29-nov |
| FLOW-1 | FLOW-3 | ANSIEDAD 6 | ||||
| 30-nov | 01-dic | 02-dic | 03-dic | 04-dic | 05-dic | 06-dic |
| ANSIEDAD 6 | ||||||
| 07-dic | 08-dic | 09-dic | 10-dic | 11-dic | 12-dic | 13-dic |
| RETIRO SILENCIO 8 HORAS | ||||||
| 14-dic | 15-dic | 16-dic | 17-dic | 18-dic | 19-dic | 20-dic |
| Meditacion Triana | ||||||
| FLOW-7 | ||||||
| 21-dic | 22-dic | 23-dic | 24-dic | 25-dic | 26-dic | 27-dic |
| FLOW-2 | FLOW-4 | |||||
| 28-dic | 29-dic | 30-dic | 31-dic | 01-ene | 02-ene | 03-ene |
| 04-ene | 05-ene | 06-ene | 07-ene | 08-ene | 09-ene | 10-ene |
| 11-ene | 12-ene | 13-ene | 14-ene | 15-ene | 16-ene | 17-ene |
| FLOW-1 | MBCT-1 | ANSIEDAD 1 | FLOW-8 | |||
| 18-ene | 19-ene | 20-ene | 21-ene | 22-ene | 23-ene | 24-ene |
| FLOW-3 | FLOW-5 | ANSIEDAD 1 | MECL 1 | |||
| 25-ene | 26-ene | 27-ene | 28-ene | 29-ene | 30-ene | 31-ene |
| FLOW-8 | MBCT-2 | ANSIEDAD 2 | MECL 2 | |||
| 01-feb | 02-feb | 03-feb | 04-feb | 05-feb | 06-feb | 07-feb |
| MBCT-3 | ANSIEDAD 2 | MECL 3 | ||||
| 08-feb | 09-feb | 10-feb | 11-feb | 12-feb | 13-feb | 14-feb |
| FLOW-2 | MBCT-4 | ANSIEDAD 3 | MECL 4 | |||
| 15-feb | 16-feb | 17-feb | 18-feb | 19-feb | 20-feb | 21-feb |
| FLOW-4 | FLOW-6 | ANSIEDAD 3 | MECL 5 | |||
| 22-feb | 23-feb | 24-feb | 25-feb | 26-feb | 27-feb | 28-feb |
| MBCT-5 | ANSIEDAD 4 | MECL 6 | ||||
| 01-mar | 02-mar | 03-mar | 04-mar | 05-mar | 06-mar | 07-mar |
| RETIRO FINDE FUENTEHERIDOS | ||||||
| MBCT-6 | ANSIEDAD 4 | |||||
| 08-mar | 09-mar | 10-mar | 11-mar | 12-mar | 13-mar | 14-mar |
| FLOW-3 | MBCT-7 | ANSIEDAD 5 | MECL 7 | |||
| 15-mar | 16-mar | 17-mar | 18-mar | 19-mar | 20-mar | 21-mar |
| FLOW-5 | FLOW-7 | ANSIEDAD 5 | MECL 8 | |||
| 22-mar | 23-mar | 24-mar | 25-mar | 26-mar | 27-mar | 28-mar |
| 29-mar | 30-mar | 31-mar | 01-abr | 02-abr | 03-abr | 04-abr |
| FLOW-1 | MBCT-8 | ANSIEDAD 6 | ||||
| 05-abr | 06-abr | 07-abr | 08-abr | 09-abr | 10-abr | 11-abr |
| FLOW-4 | ANSIEDAD 6 | |||||
| 12-abr | 13-abr | 14-abr | 15-abr | 16-abr | 17-abr | 18-abr |
| 19-abr | 20-abr | 21-abr | 22-abr | 23-abr | 24-abr | 25-abr |
| FLOW-6 | FLOW-8 | ANSIEDAD 1 | MBCT-1 | |||
| 26-abr | 27-abr | 28-abr | 29-abr | 30-abr | 01-may | 02-may |
| FLOW-2 | MSC-1 | ANSIEDAD 1 | MBCT-2 | |||
| 03-may | 04-may | 05-may | 06-may | 07-may | 08-may | 09-may |
| FLOW-5 | MSC-2 | ANSIEDAD 2 | MBCT-3 | |||
| 10-may | 11-may | 12-may | 13-may | 14-may | 15-may | 16-may |
| MSC-3 | ANSIEDAD 2 | MBCT-4 | ||||
| 17-may | 18-may | 19-may | 20-may | 21-may | 22-may | 23-may |
| FLOW-7 | MSC-4 | ANSIEDAD 3 | MBCT-5 | |||
| 24-may | 25-may | 26-may | 27-may | 28-may | 29-may | 30-may |
| FLOW-3 | MSC-5 | ANSIEDAD 3 | MBCT-6 | |||
| 31-may | 01-jun | 02-jun | 03-jun | 04-jun | 05-jun | 06-jun |
| MSC-6 | ANSIEDAD 4 | MBCT-7 | ||||
| 07-jun | 08-jun | 09-jun | 10-jun | 11-jun | 12-jun | 13-jun |
| FLOW-6 | MSC-7 | ANSIEDAD 4 | MBCT-8 | |||
| 14-jun | 15-jun | 16-jun | 17-jun | 18-jun | 19-jun | 20-jun |
| FLOW-8 | MSC-8 | ANSIEDAD 5 | ||||
| 21-jun | 22-jun | 23-jun | 24-jun | 25-jun | 26-jun | 27-jun |
| FLOW-4 | ANSIEDAD 5 | |||||
| 28-jun | 29-jun | 30-jun | 01-jul | 02-jul | 03-jul | 04-jul |
| ANSIEDAD 6 | ||||||
| 05-jul | 06-jul | 07-jul | 08-jul | 09-jul | 10-jul | 11-jul |
| ANSIEDAD 6 | ||||||
| 12-jul | 13-jul | 14-jul | 15-jul | 16-jul | 17-jul | 18-jul |
| FLOW-7 | ||||||
| 19-jul | 20-jul | 21-jul | 22-jul | 23-jul | 24-jul | 25-jul |
| FLOW-5 | ||||||
| 26-jul | 27-jul | 28-jul | 29-jul | 30-jul | 31-jul | 01-ago |
| 02-ago | 03-ago | 04-ago | 05-ago | 06-ago | 07-ago | 08-ago |
| 09-ago | 10-ago | 11-ago | 12-ago | 13-ago | 14-ago | 15-ago |
| FLOW-8 | ||||||
| 16-ago | 17-ago | 18-ago | 19-ago | 20-ago | 21-ago | 22-ago |
| 23-ago | 24-ago | 25-ago | 26-ago | 27-ago | 28-ago | 29-ago |
| FLOW-6 | ||||||
| 30-ago | 31-ago | 01-sep | 02-sep | 03-sep | 04-sep | 05-sep |
| 06-sep | 07-sep | 08-sep | 09-sep | 10-sep | 11-sep | 12-sep |
| 13-sep | 14-sep | 15-sep | 16-sep | 17-sep | 18-sep | 19-sep |
| 20-sep | 21-sep | 22-sep | 23-sep | 24-sep | 25-sep | 26-sep |
| FLOW-7 | ||||||
| 27-sep | 28-sep | 29-sep | 30-sep | 01-oct | 02-oct | 03-oct |
| 04-oct | 05-oct | 06-oct | 07-oct | 08-oct | 09-oct | 10-oct |
| 11-oct | 12-oct | 13-oct | 14-oct | 15-oct | 16-oct | 17-oct |
| 18-oct | 19-oct | 20-oct | 21-oct | 22-oct | 23-oct | 24-oct |
| 25-oct | 26-oct | 27-oct | 28-oct | 29-oct | 30-oct | 31-oct |
| FLOW-8 | ||||||
| 01-nov | 02-nov | 03-nov | 04-nov | 05-nov | 06-nov | 07-nov |
Actualizado automáticamente desde el planning el 22-10-2026 05:19.

